Kvinder
Træningstiderne er gældende fra 1. maj 2025.
| Hold | Dag | Tid | Sted | Træner | |
| Trille Trolle – U2-U6 | Lørdag | 09.45 – 11.00 | Egedalshallen | Jette | |
| U7 Pige | Torsdag | 16.00 – 17.00 | Egedalshallen | Sarah | |
| U9 Pige | Tirsdag Torsdag | 17.00 – 18.30 16.45 – 17.45 | Egedalshallen Hørsholm hallen | Bettina & Jakob | |
| U11 Pige | Tirsdag Torsdag | 16.15 – 18.30 16.15 – 18.30 | Egedalshallen Hørsholm hallen | Laura & Pernille | |
| U13 Pige | Tirsdag Torsdag | 18.00 – 20.00 17.45 – 19.00 | Rådhus hallen Hørsholm hallen | Ida & Alex | |
| U15 Pige | Tirsdag Onsdag Torsdag | 18.30 – 20.00 16.00 – 18.00 18.15 – 19.30 | Egedalshallen Rungsted Gym Egedalshallen | Mads & Cecilie | |
| U17 Pige | Træner | sammen med | U15 pige | ||
| U19 Pige | Træner | sammen med | dame senior | ||
| Dame senior | Tirsdag Torsdag | 18.30 – 20.00 19.15 – 20.45 | Hørsholm hallen Egedalshallen | Alex |
Mænd
| Hold | Dag | Tid | Sted | Træner | |
| Trille Trolle – U2-U6 | Lørdag | 09.45 – 11.00 | Egedalshallen | Jette | |
| U7 Dreng | Tirsdag | 16.00 – 17.00 | Egedalshallen | Sarah | |
| U9 Dreng | Tirsdag Torsdag | 17.00 – 18.30 16.00 – 17.00 | Egedalshallen Rådhushallen | Louise & Louise | |
| U11 Dreng | Tirsdag Torsdag | 16.00 – 17.15 16.00 – 17.15 | Hørsholm hallen Egedalshallen | Sarah & William | |
| U13 Dreng | Tirsdag Torsdag | 18.30 – 20.00 17.00 – 18.15 | Hørsholm hallen Egedalshallen | Chris & Allan | |
| U15 Dreng | Træner | sammen med | U13 drenge | ||
| U17 Dreng | Træner | sammen med | herre senior | ||
| U19 Dreng | Træner | sammen med | herre senior | ||
| Herre senior | Tirsdag Torsdag | 18.30 – 20.00 19.30 – 21.00 | Hørsholm hallen Egedalshallen | John & Mikkel |
