Kvinder
Hold | Dag | Tid | Sted | Træner | |
U2-U5 | Lørdag | 10.00 – 11.00 | Egedalshallen | Jette | |
U7 Pige | Lørdag | 10.00 – 11.00 | Egedalshallen | Marianne | |
U9 Pige | Tirsdag Torsdag | 16.15 – 17.30 16.45 – 18.00 | Egedalshallen Rådhushallen | Ida | |
U11 Pige | Tirsdag Torsdag | 17.15 – 18.30 16.30 – 17.45 | Egedalshallen Hørsholm hallen | Mulle | |
U13 Pige | Tirsdag Torsdag | 17.15 – 18.30 16.30 – 17.45 | Egedalshallen Hørsholm hallen | Mulle | |
U15 Pige | Tirsdag Torsdag Lørdag | 18.00 – 20.00 18.00 – 19.00 11.30 – 13.00 | Hørsholm hallen Egedalshallen Egedalshallen | Klaus | |
U17 Pige | Tirsdag Torsdag Lørdag | 18.00 – 20.00 18.00 – 19.00 11.30 – 13.00 | Hørsholm hallen Egedalshallen Egedalshallen | Klaus | |
U19 Pige | Træner med Dame senior | ||||
Dame senior | Tirsdag Torsdag | 19.30 – 21.30 19.00 – 20.30 | Egedalshallen | Jan |
Mænd
Hold | Dag | Tid | Sted | Træner | |
U2-U5 | Lørdag | 10.00 – 11.00 | Egedalshallen | Jette | |
U7 Dreng | Lørdag | 10.00 – 11.00 | Egedalshallen | Marianne | |
U9 Dreng | Tirsdag Torsdag | 16.15 – 17.30 16.45 – 18.00 | Egedalshallen Rådhushallen | Ida | |
U11 Dreng | Tirsdag Torsdag | 16.00 – 18.00 17.45 – 19.00 | Hørsholm hallen Hørsholm hallen | Katinka | |
U13 Dreng | Tirsdag Torsdag | 18.30 – 19.30 17.45 – 19.00 | Egedalshallen Hørsholm hallen | Peter | |
U15 Dreng | Tirsdag Torsdag | 18.00 – 20.00 16.45 – 19.00 | Rådhushallen Egedalshallen | Alex | |
U17 Dreng | Tirsdag Torsdag Lørdag | 18.00 – 20.00 18.00 – 19.00 11.30 – 13.00 | Hørsholm hallen Egedalshallen Egedalshallen | Klaus | |
U19 Dreng | Træner med Herre senior | ||||
Herre senior | Torsdag | 20.30 – 22.30 | Egedalshallen | John |