| OB Bowling | |||||||||
| November 2021 | |||||||||
| Andel af drikkelse | Udlæg | Ovf til John | |||||||
| Samlet | Bødekassen | Egenbetaling | Peter | 537 | 250 | 287 | |||
| Bowling | 150 | 150 | Rie | 537 | 330 | 207 | |||
| 750 | 750 | Rune | 537 | 537 | |||||
| Øl i DGI | 495 | 495 | Jan | 537 | 537 | ||||
| Øl i DGI | 330 | 330 | Bjarne | 537 | 537 | ||||
| Øl i DGI | 330 | 330 | Sebastian | 537 | 537 | ||||
| Øl i DGI (Rie) | 330 | 330 | Kasper | 537 | 537 | ||||
| Mad | 750 | 750 | Lars | 537 | 537 | ||||
| 2450 | 2450 | John | 537 | ||||||
| 1050 | 1050 | Jørgen | 537 | 537 | |||||
| 135 | 135 | 4253 | |||||||
| 85 | 85 | ||||||||
| Drikkelse | 350 | 350 | |||||||
| 60 | 60 | John’s udlæg | 7780 | ||||||
| 2800 | 2800 | 330 | |||||||
| 495 | |||||||||
| 10065 | 5370 | 4695 | 330 | ||||||
| 650 | |||||||||
| 10065 | 9585 | ||||||||
| 537 | John’s andel | ||||||||
| John’s udlæg | 4253 | Indbetaling fra andre | |||||||
| 7780 | |||||||||
| 330 | 4795 | Skal overføres til John fra bødekassen | |||||||
| 495 | 4253 | Modtager indbetaling fra deltagere | |||||||
| 330 | 9048 | I alt | |||||||
| 650 | |||||||||
| 9585 | |||||||||
| 537 | |||||||||
| 9048 | John ska modtage |
